
                          




| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電氣 | 
HZDL直流大電流發生器功能簡介:
直流大電流發生器是專業為高標準特殊領域設計的一款高性能電源,此發生器采用雙閉環控制及截流技術下同時采用多模塊并聯結構,控制速度快,準度高,均流系數在1%以內,功率控制準度可達到萬分之五;電源輸入功率因數高達0.99、諧波不大于5%,既減少了對工廠配電變壓器的壓力,又符合倡導節能環保的產業政策。
功能特點:
1. 可靠性高
采用n+1模塊冗余供電,即使某模塊出現故障,電源仍能滿負荷供電,提高了供電可靠性。
2. 轉換效率高
電源采用移相全橋技術,實現IGBT軟開關,減小開關損耗,并采用低壓降整流二極管,降低損耗。與傳統的可控硅電源相比具有省電,效率高,體積小等優點。
3. 電能質量好
在電源輸入端可選裝12脈移相變壓器、有源濾波器,保證高功率因數和低諧波。
其他性能特點:
1、規格范圍: 輸出電壓0~300v、輸出電流0~300000A   客戶選定。
2、恒流:電流值從零至額定值連續可調,運行時間24小時長時間運行。
3、過流報警: 報警電流值0~120%額定值連續可調,電源輸出電流超過電流報警值時將聲光報警 。
4、 短路保護: 允許在任何工作狀態下長期短路或短路開機 。
5、過載保護: 電源或負載出現故障,輸出電流超過額定值1.5倍時,電源跳閘保護 。
6、短路報警: 當輸出電壓低于1%額定值時,電源聲光報警 。
技術參數:
|              規格型號  |                          HNZDL-300000/300  |         |
|              輸入  |                          電壓  |                          三相四線380×(1±10%)V  |         
|              頻率  |                          50×(1±5%)Hz  |         |
|              功率因數  |                          PF≥0.94;cosΦ≥0.99  |         |
|              技術特點  |                          多閉環控制技術和截流技術  |         |
|              輸出  |                          電壓  |                          0~3V連續平滑可調  |         
|              電流  |                          額定電流3000A連續平滑可調  |         |
|              功率  |                          額定12000KVA  |         |
|              波形  |                          恒定直流  |         |
|              電壓穩定準度  |                          ≤0.01%  |         |
|              功率控制準度  |                          ≤0.05%  |         |
|              
  |                          線性度  |                          TDH≤2%  |         
|              
  |                          負載效應  |                          ≤0.1%  |         
|              
  |                          源效應  |                          ≤0.1%  |         
|              
  |                          軟啟動時間  |                          >3s  |         
|              
  |                          絕緣電阻  |                          >20MΩ  |         
|              
  |                          溫度漂移  |                          100ppm/℃  |         
|              
  |                          絕緣強度  |                          交流電路對地,交流電路對直流電路可承受 1500V/50Hz,交流有效值維持 1min,無擊穿、飛弧現象,且漏電流不大于3mA,直流輸出視輸出電壓不同耐壓等級不同。  |         
|              電源效率  |                          ≥90%  |         |
|              操作顯示  |                          LCD觸摸屏顯示面板,USB,485接口  |         |
|              保護功能  |                          輸入過、欠壓,輸出短路、過壓、過流、內部過熱等  |         |
|              可靠性及壽命  |                          使用壽命  |                          ≥20年  |         
|              MTBF  |                          1×104h  |         |
|              MTTR  |                          ≤0.5h  |         |
|              環境  |                          工作溫度  |                          -10℃~50℃  |         
|              存貯溫度  |                          -25℃~65℃  |         |
|              相對濕度  |                          ≤90%(在25℃時)  |         |
|              綜合特性  |                          噪音  |                          <65dB(A)  |         
|              防護等級  |                          IP20  |         |
|              輸入進線  |                          電源頂部  |         |
|              輸出出線  |                          電源頂部  |         |
|              遠程通訊接口  |                          RS485  |         |
|              冷卻方式  |                          風冷  |         |
|              尺寸(W×H×D)mm  |                          980×1320×880(可按客戶要求定制)  |         |
|              質量(Kg)  |                          230kg  |         |
|              備注  |                          接受用戶的特殊定制,敬請來電垂詢。  |         |
上一篇 : HNDL三相大電流發生器
下一篇 : HN4000變壓器溫升測試儀